분석 완료
분석 종류 · 색소침착 분석 (pigmentation)
COMPLETED📌 파이프라인 진행
예상 처리 순서와 job_execution_steps 기록·Job 상태를 한 표에 표시합니다.
전체 완료 시 단계는 모두 완료로, 실패 시 해당 단계는 실패로 표시됩니다.
| 순번 | 단계 | 상태 | 기록 시각 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이미지 전처리 image_preprocessing | 완료 | 2026-04-20 03:29:25 |
| 2 | 얼굴 랜드마크 추출 face_landmark | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 3 | 색소 세그멘테이션 pigment_segmentation | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 4 | 색소 어두움 분석 pigment_darkness_analysis | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 5 | 종합 점수화 scoring | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 6 | 설명 생성 explanation | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 7 | 케어 추천 recommendation | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 8 | 결과 저장 result_persistence | 완료 | 2026-04-20 03:29:26 |
📋 Job 실행 정보
| 분석 종류 | 색소침착 분석 (pigmentation) |
|---|---|
| Job ID | 3a09e74b-da5a-4234-ab6c-0640c5f6bdb7 |
| 요청 번호 | 038D33E6 |
| 촬영 방향 | 정면 (front) |
| 상태 | completed |
| 제출 시각 | 2026-04-20 03:29:23 |
| 상태 갱신 시각 | 2026-04-20 03:29:26 |
| 재시도 | 0 / 3 |