분석 완료
분석 종류 · 모공 분석 (pore)
COMPLETED📌 파이프라인 진행
예상 처리 순서와 job_execution_steps 기록·Job 상태를 한 표에 표시합니다.
전체 완료 시 단계는 모두 완료로, 실패 시 해당 단계는 실패로 표시됩니다.
| 순번 | 단계 | 상태 | 기록 시각 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이미지 전처리 image_preprocessing | 완료 | 2026-04-19 23:32:38 |
| 2 | 얼굴 랜드마크 추출 face_landmark | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 3 | 모공 검출 pore_detection | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 4 | 밀도 분석 pore_density | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 5 | 크기 분석 pore_size | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 6 | 분포 분석 pore_distribution | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 7 | 종합 점수화 scoring | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 8 | 설명 생성 explanation | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 9 | 케어 추천 recommendation | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 10 | 결과 저장 result_persistence | 완료 | 2026-04-19 23:32:39 |
📋 Job 실행 정보
| 분석 종류 | 모공 분석 (pore) |
|---|---|
| Job ID | bc85225e-732e-4346-b2dd-fe54394dddce |
| 요청 번호 | DDB7C280 |
| 촬영 방향 | 정면 (front) |
| 상태 | completed |
| 제출 시각 | 2026-04-19 23:32:36 |
| 상태 갱신 시각 | 2026-04-19 23:32:39 |
| 재시도 | 0 / 3 |